Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/10/2025
Data do extrato: 06/10/2025
Valor estimado: R$ 45.077,80
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Lauro Santos de Araujo |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Lauro Santos de Araujo |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOAO VICTOR FONSECA DE SOUTO FERNANDES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | Vencedor |
| INFOTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?