Nome: FRANCISCA FRANCINEIDE DEDE DE LIMA
CPF: ***.046.006-**
Matrícula: 00000511
Data admissão: 01/09/2009
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 2 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.150,43 | 1.654,17 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.150,43 | 1.654,17 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.308,35 | 1.654,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?