Nome: FRANCISCA FRANCINEIDE DEDE DE LIMA
CPF: ***.046.006-**
Matrícula: 00000511
Data admissão: 01/09/2009
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 2 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.545,77 | 2.496,75 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.545,77 | 2.496,75 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.820,21 | 2.496,75 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.391,23 | 2.377,87 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.688,03 | 2.067,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?