Nome: FRANCISCO ALCIDERES DE ARAUJO VIEIRA
CPF: ***.048.032-**
Matrícula: 00000602
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - DIRETOR CONTABIL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.177,42 | 2.177,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?