Nome: FRANCISCO MEIRYANDSON RODRIGUES BRILHANTE
CPF: ***.012.079-**
Matrícula: 00000782
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 05 - ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?