Nome: JOSE HELSON DANTAS FERREIRA
CPF: ***.878.094-**
Matrícula: 00001161
Data admissão: 04/07/2008
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 4 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.448,73 | 2.383,25 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.336,55 | 2.383,25 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.336,55 | 2.383,25 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.336,55 | 2.383,25 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.901,35 | 2.072,39 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.901,35 | 2.072,39 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.901,35 | 2.072,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?