Nome: NAGIA FERREIRA CELESTINO LIMA
CPF: ***.065.293-**
Matrícula: 00001671
Data admissão: 01/09/2009
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.336,55 | 2.383,25 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.336,55 | 2.383,25 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.646,62 | 2.383,25 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.177,68 | 2.269,77 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?