Nome: NAGIA FERREIRA CELESTINO LIMA
CPF: ***.065.293-**
Matrícula: 00001671
Data admissão: 01/09/2009
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?