Nome: THIAGO DE ARAUJO SOUTO
CPF: ***.061.436-**
Matrícula: 00002051
Data admissão: 15/06/2022
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 7 - CONTADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.948,71 | 3.092,94 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.402,23 | 3.092,94 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.154,80 | 2.474,35 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.721,79 | 2.474,35 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.721,79 | 2.474,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?