Nome: THIAGO DE ARAUJO SOUTO
CPF: ***.061.436-**
Matrícula: 00002051
Data admissão: 15/06/2022
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 7 - CONTADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.801,79 | 3.556,88 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.402,39 | 3.556,88 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.801,79 | 3.556,88 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.801,79 | 3.556,88 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.175,47 | 3.092,94 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.175,47 | 3.092,94 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.175,47 | 3.092,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?