Nome: ALINE ALVES DE LIMA
CPF: ***.097.260-**
Matrícula: 00002641
Data admissão: 23/03/2023
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 16 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.154,91 | 3.092,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.092,94 | 2.474,35 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.092,94 | 2.474,35 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.092,94 | 2.474,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?