Nome: ALINE ALVES DE LIMA
CPF: ***.097.260-**
Matrícula: 00002641
Data admissão: 23/03/2023
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 16 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.446,10 | 3.556,88 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.446,10 | 3.556,88 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.446,10 | 3.556,88 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.928,13 | 3.556,88 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.866,18 | 3.092,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?