Nome: DARYANE MARTINS CAVALCANTE
CPF: ***.098.989-**
Matrícula: 00003101
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - SECRETARIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.214,40 | 1.214,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?