Nome: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO
CPF: ***.017.153-**
Matrícula: 00003531
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - AGENTE LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?