Nome: EMILY SUEVIA MEDEIROS DA SILVA
CPF: ***.121.107-**
Matrícula: 00003611
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - COORD. PROCON
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.771,00 | 1.621,00 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?