Nome: JOAO VICTOR FONSECA DE SOUTO FERNANDES
CPF: ***.017.996-**
Matrícula: 00003881
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - DIRETOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.177,42 | 2.177,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?