Nome: DERIK BEZERRA ARAUJO DE SOUZA
CPF: ***.069.760-**
Matrícula: 00003961
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 05 - ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?