Nome: LAURO SANTOS DE ARAUJO
CPF: ***.704.874-**
Matrícula: 00004001
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,53 | 1.781,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?