Nome: JOSÉ CARDOSO JÚNIOR
CPF: ***.054.444-**
Matrícula: 00004181
Data admissão: 07/02/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - AGENTE LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?