Nome: ADELISSON FLAVIERY DA SILVA PINHEIRO
CPF: ***.055.783-**
Matrícula: 00004261
Data admissão: 19/02/2025
Setor: EFETIVO
Vinculo: 04 - REQUISITADO
Cargo: 13 - COOD. CONT. INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 0,00 | |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 0,00 | |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 0,00 | |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 0,00 | |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 | |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 | |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?